Jugadores con más presencias
| # | Nombre | Período | Partidos Jugados | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Iván Hurtado | 1992 - | 167 | 5 |
| 2. | Álex Aguinaga | 1987 - 2003 | 109 | 23 |
| 3. | Edison Méndez | 2000 - | 104 | 17 |
| 4. | Ulises de la Cruz | 1995 - 2010 | 102 | 6 |
| 5. | Luis Capurro | 1985 - 2002 | 100 | 1 |
| 6. | Giovanny Espinoza | 2000 - | 90 | 2 |
| 7. | José Francisco Cevallos | 1994 - 2010 | 89 | 0 |
| 8. | Cléber Chalá | 1992 - 2004 | 86 | 6 |
| 9. | Edwin Tenorio | 1998 - 2007 | 78 | 0 |
| 10. | Ángel Fernández | 1991 - 2004 | 77 | 12 |
Jugadores:
A lo largo de la historia han sido mas de 200 futbolistas los que han vestido la camiseta de la selección de Ecuador. Ivan Hurtado es el futbolista que mas veces a vestido la selección de Ecuador, el que mas veces a vestido en Sudamérica y 5to el mundo. Agustín Delgado con 31 tantos en 71 partidos es el máximo goleador de Ecuador. Otros jugadores que se han destacado como goleadores son: Carlos Tenorio que en 2006 se convirtió en el máximo goleador de Ecuador por una Copa del Mundo, Ivan Kaviedes que en 1998
se convirtió en goleador mundial al marcar 44 goles en 45 partidos,
además de marcar el gol de la clasificación al primer Mundial de Ecuador
ante Uruguay en 2001. Otro jugador que también se destacó fue Alberto Spencer quien es goleador histórico de la Copa Libertadores y Alex Aguinaga quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia.
También han sobresalido jugadores como Édison Méndez, Ulises de la Cruz, José Francisco Cevallos, Edwin Tenorio, Enrique Cantos, Jorge Bolaños, Patricio Urrutia, Ariel Graziani, Otilino Tenorio, Segundo Alejandro Castillo, Máximo Banguera, Walter Ayoví, Eduardo Hurtado, Carlos Muñoz, Christian Noboa, Christian Mora, Polo Carrera, Luis Capurro, Carlos Luis Morales y Luis Saritama. Y mas recientemente se han destacado Luis Antonio Valencia, elegido segundo mejor jugador joven en el Mundial de Alemania, Christian Benítez 4 veces Campeón de goleo en la Primera División de México y Felipe Caicedo maximo goleador en la historia del Levante U.D.
Máximos goleadores
| # | Nombre | Período nwsncij cnkmk | Goles | Partidos Jugados |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Agustín Delgado | 1994 - 2006 | 31 | 71 |
| 2. | Eduardo Hurtado | 1992 - 2000 | 26 | 74 |
| 3. | Christian Benítez | 2005 - | 24 | 55 |
| 4. | Álex Aguinaga | 1987 - 2003 | 23 | 109 |
| 5. | Edison Méndez | 2000 - | 17 | 104 |
| . | Iván Kaviedes | 1998 - | 17 | 55 |
| 7. | Ney Raúl Avilés | 1987 - 1993 | 16 | 55 |
| 8. | Ariel Graziani | 1997 - 2000 | 15 | 34 |
| 9. | Felipe Caicedo | 2007 - Actualidad | 13 | 35 |
| 10. | Carlos Tenorio | 2001 - presente | 12 | 51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario