| Año | Resultado | Director Técnico | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No clasificó | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | -8 | ||
| No clasificó | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
| No clasificó | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | -6 | ||
| No clasificó | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | -5 | ||
| No clasificó | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | -8 | ||
| No clasificó | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 | ||
| No clasificó | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | -7 | ||
| No clasificó | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | -1 | ||
| No clasificó | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
| No clasificó | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 21 | +1 | ||
| Clasificó | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 31 | +3 | ||
| Clasificó | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 19 | 28 | +4 | ||
| No clasificó | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 | -4 | ||
| Por determinarse | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 | 6 | ||
| Total | 119 | 40 | 29 | 50 | 139 | 167 | 149 | -28 |
eliminatorias mundial
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario